首页 > 微职场 > 资讯详情
-
惊曝2006年毕业生工资指导价位
时间:2013/1/5 阅读:623 次
- 刚毕业其实找工作是不容易,尤其是这两年的毕业生,本科到处都是,也有找不到工作的,但祝福大家能在自己喜欢的城市找到找到合适的工作。也许一些朋友认为刚毕业不能拿到那么高的工资,可上海有许多企业工资真的是开的比较高的,以外企合资企业为多,外企中一般又以欧美企业最为大方。
上海市毕业生指导价:(以下的数据都同第一个职位的数据表示)
1 、职位政工办事员 高位数4113 中位数2487 低位数1398
2、 会计 3798 2000 1125
3 、出纳 2806 1675 983
4、 审计员 4512 2354 1591
5、 财务分析 4525 2100 1295
6、 财务助理 3658 1900 1339
7、 投资分析 5010 2607 1851
8、 预算分析 4681 2421 1370
9、 成本分析 4610 2261 1091
10、 人事专员 3980 2017 1123
11、 人事助理 3334 1750 917
12、 薪资福利员 4000 2967 1440
13、 培训员 3906 2200 1312
14、 统计分析 4169 1793 1113
15、 行政专员 4022 2000 1149
16、 行政助理 3441 1800 1014
17、 文秘 3696 1912 1077
18、 档案管理 3037 1802 1192
19、 英语译员 4563 2569 1600
20、 日语译员 4885 2671 1416
21、 法务专员 4589 2368 1720
22、 法务助理 4042 2017 1597
23、 市场助理 3729 1800 1210
24、 市场调研 4370 2534 1566
25 、市场策划 5045 2769 1305
26、 广告设计 3180 2043 1000
27、 广告业务员 3543 2500 1500
28、 广告文案 3200 1850 1000
29、 营销专员 4326 2368 1135
30、 采购员 4076 2235 1126
31、 采购工程师 4690 2985 1359
32、 销售主管 4528 2200 1282
33、 销售员 4304 1800 1049
34、 销售工程师 3612 2600 1332
35、 销售助理 3598 1863 1037
36、 售后服务 3592 1825 1260
37、 客户服务 3655 1818 1015
38、 研发/设计主管 6193 2900 1971
39、 信息技术主管 6258 2600 1764
40 、项目工程师 5520 2700 1786
41 、通信工程技术人员 5267 2500 1129
42、 通讯测试人员 4427 1834 1166
43 、软件测试人员 3408 2000 1200
44 、软件程序设计 6930 2500 1564
45 、计算机硬件技术人员 5088 2300 1505
46、 网络工程技术人员 3763 1620 1000
47 、网络信息管理员 3172 1500 1270
48 、计算机系统管理员 4134 2014 1355
49 、数据库应用人员 4043 2250 1318
50 、数字信息处理员 3218 1742 1200
-
作者: 来源:汇博人才网